![]() | Service 'Structures d'acceuils' - Postes vacants05/08/2005Pour les besoins de l'encadrement des élèves,la Ville de Dudelange a plusieurs vacances de postes dans son service structures d'accueil (accueil et restauration scolaire). Les candidats sont invités à adresser leur demande pour le 19 août 2005 au plus tard au Service du personnel B.P.73 L-3401 Dudelange Détails: www.dudelange.lu --> offres d'emploi. |
![]() | Activités de vacances01/08/2005Comme chaque année, les activités de vacances ont lieu pendant les mois de juillet, août et septembre à l'école forêt (Waldschoul) et à l'école Gaffelt. Des instituteurs volontaires proposent des activités sportives, culturelles et récréatives aux enfants, qui ont ainsi la chance de passer une partie de leurs grandes vacances ensemble avec des amis. Les activités de vacances ont lieu pendant 4 périodes de 2 semaines. Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter la rubrique "services-contacts". (Photos ...) |
![]() | Conférence enseignants15/07/2005A cause de la réunion des enseignants les classes chômeront à cette date. |
![]() | Fête de fin d'année à l'école Strutzbierg13/07/2005La fête débutera à 14.00 h et se terminera vers 18.00 h. |
![]() | Fête de fin d'année à l'école Brill09/07/2005LA fête commence vers 10.00 h et se termine vers 13.00 h. |
![]() | Fête de fin d'année à l'école Ribeschpont08/07/2005La fête commence à 17.00 h et se termine avec le dernier Thuringer. |
![]() | Vote des classes pour 2005/0607/07/2005La réunion pour le vote des classes aura lieu le 7 juillet. Les classes chômeront à partir de 9.35 h. |
![]() | Organisation scolaire 2005/2006 - Elèves et effectifs des classes en hausse11/06/2005Extrait de la séance du conseil communal du 10 juin 2005: 'Point 3: ... le conseil communal a approuvé l'organisation scolaire pour l'année 2005/2006 qui se présente comme suit: 935 garçons et 897 filles, donc au total 1832 élèves, ce qui représente une augmentation de 36 élèves vis-à-vis de l'année passée, sont répartis sur 111 classes (+2 par rapport à 2004/2005). Les moyennes générales par classe dans l'éducation préscolaire sont égales à 16,4 et dans l'enseignement primaire à 16,5. Le pourcentage des élèves fréquentant le cours d'éducation morale et sociale s'élève à 24,5 %. Les pourcentages des élèves étrangers par rapport au total des élèves atteignent 41,7 % dans l'éducation préscolaire et 40,2 % dans l'enseignement primaire. 123 enfants, dont 49,6 % de nationalité étrangère, sont inscrits dans l'éducation précoce. ...' |
![]() | Chiens guides d'aveugles à l'école15/04/2005Vendredi, le 15 avril 2005, trois chiens guides d'aveugles ainsi que leurs maîtres ont été accueillis par les élèves et enseignants de l'école primaire Deich à Dudelange. L'objectif de cette action a été de faire comprendre aux enfants les méthodes de travail des chiens guides d'aveugles. Des informations supplémentaires ainsi que des photos peuvent être trouvées sur le site Internet des Amis et Maîtres de Chiens Guides d'Aveugles au Luxemburg. |
![]() | Le Musée régional des récrutés de force10/01/2005Le musée est présenté dans le numéro de décembre 2004 du bulletin communal Meng Stad. |











